NCAAB BETS
Latest game results and scores
← Back Export CSV
NFL Bets NFL Results NCAAF Bets NCAAF Results NCAAB Bets NCAAB Results

Scraped on: Jan 11, 2026 09:00

5 games
Date Time Team Left Spread Left % Bets Left % Money Left Team Right Spread Right % Bets Right % Money Right
Jan 11, 2026 08:00 PM North Texas 7.5 74 86 Wichita State -7.5 26 14
Jan 11, 2026 10:00 PM Northwestern -4.5 45 41 Rutgers 4.5 55 59
Jan 11, 2026 10:00 PM Cincinnati 3.5 36 38 UCF -3.5 64 62
Jan 11, 2026 11:00 PM Ohio State 1.5 74 81 Washington -1.5 26 19
Jan 11, 2026 05:00 AM UC Irvine 4.5 69 80 Hawai'i -4.5 31 20

Scraped on: Jan 10, 2026 09:00

27 games
Date Time Team Left Spread Left % Bets Left % Money Left Team Right Spread Right % Bets Right % Money Right
Jan 10, 2026 05:00 PM Tennessee 4.5 57 61 Florida -4.5 43 39
Jan 10, 2026 05:00 PM Nebraska 4.5 68 69 Indiana -4.5 32 31
Jan 10, 2026 05:00 PM Kansas -3.5 67 68 West Virginia 3.5 33 32
Jan 10, 2026 05:00 PM VCU -1.5 46 50 George Mason 1.5 54 50
Jan 10, 2026 05:00 PM North Carolina State -4.5 52 26 Florida State 4.5 48 74
Jan 10, 2026 05:00 PM Georgia Tech 14.5 64 66 Miami (FL) -14.5 36 34
Jan 10, 2026 05:00 PM Fordham 8.5 62 67 St. Bonaventure -8.5 38 33
Jan 10, 2026 05:00 PM Boston College 20.5 69 63 Louisville -20.5 31 37
Jan 10, 2026 05:30 PM DePaul 19.5 51 34 UConn -19.5 49 66
Jan 10, 2026 06:00 PM Appalachian State -1.5 75 74 Coastal Carolina 1.5 25 26
Jan 10, 2026 06:00 PM Houston -3.5 76 67 Baylor 3.5 24 33
Jan 10, 2026 06:00 PM Troy -9.5 39 47 Louisiana 9.5 61 53
Jan 10, 2026 06:00 PM LSU 15.5 56 44 Vanderbilt -15.5 44 56
Jan 10, 2026 06:00 PM Wisconsin 17.5 60 32 Michigan -17.5 40 68
Jan 10, 2026 07:00 PM Syracuse 1.5 76 83 Pittsburgh -1.5 24 17
Jan 10, 2026 07:00 PM SMU 13.5 44 49 Duke -13.5 56 51
Jan 10, 2026 07:00 PM St. John's 1.5 58 75 Creighton -1.5 42 25
Jan 10, 2026 07:00 PM Georgia -4.5 79 88 South Carolina 4.5 21 12
Jan 10, 2026 07:00 PM Penn State 21.5 90 92 Purdue -21.5 10 -
Jan 10, 2026 07:15 PM Stanford 11.5 77 77 Virginia -11.5 23 23
Jan 10, 2026 07:30 PM Villanova -5.5 79 79 Marquette 5.5 21 21
Jan 10, 2026 08:00 PM New Mexico -18.5 39 39 Air Force 18.5 61 61
Jan 10, 2026 08:00 PM Louisiana-Monroe 15.5 90 93 Southern Miss -15.5 10 -
Jan 10, 2026 08:00 PM Loyola Chicago 0 83 90 George Washington -14.5 17 10
Jan 10, 2026 09:00 PM Oklahoma State 18.5 76 55 Iowa State -18.5 24 45
Jan 10, 2026 09:00 PM Arizona -7.5 75 78 TCU 7.5 25 22
Jan 10, 2026 11:00 PM Arkansas 1.5 81 70 Auburn -1.5 19 30

Scraped on: Jan 09, 2026 09:00

14 games
Date Time Team Left Spread Left % Bets Left % Money Left Team Right Spread Right % Bets Right % Money Right
Jan 09, 2026 11:00 PM Miami (OH) 0 53 55 Toledo 1.5 47 45
Jan 10, 2026 12:00 AM Marist -6.5 44 69 Sacred Heart 6.5 56 31
Jan 10, 2026 12:00 AM Saint Peter's -1.5 62 72 Mount St. Mary's 1.5 38 28
Jan 10, 2026 12:00 AM Merrimack 4.5 50 47 Siena -4.5 50 53
Jan 10, 2026 12:00 AM Canisius 6.5 38 23 Manhattan -6.5 62 77
Jan 10, 2026 12:00 AM IU Indy 8.5 49 58 Green Bay -8.5 51 42
Jan 10, 2026 12:00 AM Rider 7.5 30 12 Fairfield -7.5 70 88
Jan 10, 2026 12:00 AM Cleveland State 13.5 53 49 Oakland -13.5 47 51
Jan 10, 2026 12:00 AM Niagara 9.5 54 53 Iona -9.5 46 47
Jan 10, 2026 12:00 AM Wright State -5.5 52 67 Detroit Mercy 5.5 48 33
Jan 10, 2026 01:00 AM Akron -3.5 49 65 Bowling Green 3.5 51 35
Jan 10, 2026 01:00 AM Northern Kentucky 2.5 71 83 Milwaukee -2.5 29 17
Jan 10, 2026 01:30 AM USC 3.5 60 72 Minnesota -3.5 40 28
Jan 10, 2026 03:00 AM UNLV 6.5 29 - Colorado State -6.5 - -

Scraped on: Jan 08, 2026 09:00

12 games
Date Time Team Left Spread Left % Bets Left % Money Left Team Right Spread Right % Bets Right % Money Right
Jan 08, 2026 05:30 PM Hofstra 1.5 73 85 Towson -1.5 27 15
Jan 08, 2026 10:00 PM Chicago State 3.5 28 14 FDU -3.5 72 86
Jan 08, 2026 11:00 PM UMass Lowell 2.5 36 20 Bryant -2.5 64 80
Jan 08, 2026 11:00 PM Maine 6.5 45 38 UMBC -6.5 55 62
Jan 08, 2026 11:30 PM Northwestern 12.5 32 39 Michigan State -12.5 68 61
Jan 09, 2026 12:00 AM Liberty -5.5 74 76 Louisiana Tech 5.5 26 24
Jan 09, 2026 12:00 AM Binghamton 19.5 69 84 Vermont -19.5 31 16
Jan 09, 2026 12:30 AM Delaware 11.5 41 17 Sam Houston -11.5 59 83
Jan 09, 2026 01:00 AM Southern Utah 19.5 83 73 Utah Valley -19.5 17 27
Jan 09, 2026 01:30 AM Rutgers 22.5 79 64 Illinois -22.5 21 36
Jan 09, 2026 03:00 AM Cal State Fullerton 13.5 41 29 UC San Diego -13.5 59 71
Jan 09, 2026 04:30 AM Santa Clara 15.5 55 68 Gonzaga -15.5 45 32

Scraped on: Jan 07, 2026 08:05

9 games
Date Time Team Left Spread Left % Bets Left % Money Left Team Right Spread Right % Bets Right % Money Right
Jan 08, 2026 02:00 AM Kansas State 18.5 71 74 Arizona -18.5 29 26
Jan 07, 2026 10:00 PM Furman -1.5 65 54 Chattanooga 1.5 35 46
Jan 07, 2026 11:30 PM Indiana -6.5 72 57 Maryland 6.5 28 43
Jan 08, 2026 12:00 AM Missouri 12.5 65 57 Kentucky -12.5 35 43
Jan 08, 2026 12:00 AM UConn -10.5 60 54 Providence 10.5 40 46
Jan 08, 2026 01:30 AM Washington 17.5 54 80 Purdue -17.5 46 20
Jan 08, 2026 02:00 AM Arizona State 17.5 71 70 BYU -17.5 29 30
Jan 08, 2026 02:00 AM California 12.5 65 66 Virginia -12.5 35 34
Jan 08, 2026 02:00 AM Alabama 3.5 88 85 Vanderbilt -3.5 12 15

Scraped on: Jan 06, 2026 20:14

27 games
Date Time Team Left Spread Left % Bets Left % Money Left Team Right Spread Right % Bets Right % Money Right
Jan 06, 2026 11:00 PM UMass 4.5 50 44 Ohio -4.5 50 56
Jan 07, 2026 12:00 AM St. John's -4.5 51 65 Butler 4.5 49 35
Jan 07, 2026 12:00 AM Georgia 9.5 86 77 Florida -9.5 14 23
Jan 07, 2026 12:00 AM Cincinnati 1.5 43 33 West Virginia -1.5 57 67
Jan 07, 2026 12:00 AM Syracuse -2.5 41 47 Georgia Tech 2.5 59 53
Jan 07, 2026 12:00 AM Bowling Green 2.5 37 34 Kent State -2.5 63 66
Jan 07, 2026 12:00 AM South Carolina 7.5 43 42 LSU -7.5 57 58
Jan 07, 2026 12:00 AM Duke 1.5 78 73 Louisville -1.5 22 27
Jan 07, 2026 12:00 AM Michigan -21.5 60 67 Penn State 21.5 40 33
Jan 07, 2026 12:00 AM Eastern Michigan 1.5 65 66 Ball State -1.5 35 34
Jan 07, 2026 12:00 AM Western Michigan 13.5 59 57 Miami (OH) 0 41 43
Jan 07, 2026 12:00 AM Central Michigan 23.5 70 69 Akron -23.5 30 31
Jan 07, 2026 01:00 AM Georgetown 2.5 51 82 DePaul -2.5 49 18
Jan 07, 2026 01:00 AM George Washington 2.5 58 78 Dayton -2.5 42 22
Jan 07, 2026 01:00 AM Toledo -7.5 53 44 Northern Illinois 7.5 47 56
Jan 07, 2026 01:00 AM UCF 2.5 62 48 Oklahoma State -2.5 38 52
Jan 07, 2026 01:00 AM Iowa -5.5 56 48 Minnesota 5.5 44 52
Jan 07, 2026 02:00 AM Texas A&M 6.5 71 65 Auburn -6.5 29 35
Jan 07, 2026 02:00 AM New Mexico -1.5 36 - Colorado State 1.5 - -
Jan 07, 2026 02:00 AM UCLA 3.5 56 60 Wisconsin -3.5 44 40
Jan 07, 2026 02:00 AM Texas Tech 6.5 60 49 Houston -6.5 40 51
Jan 07, 2026 02:00 AM Texas 10.5 87 80 Tennessee -10.5 13 20
Jan 07, 2026 02:00 AM TCU 7.5 54 55 Kansas -7.5 46 45
Jan 07, 2026 02:00 AM Utah State -21.5 46 31 Air Force 21.5 54 69
Jan 07, 2026 02:00 AM North Carolina State -13.5 32 33 Boston College 13.5 68 67
Jan 07, 2026 03:00 AM UNLV 3.5 53 49 Wyoming -3.5 47 51
Jan 07, 2026 04:00 AM San Diego State 1.5 47 46 Nevada -1.5 53 54